


Modulárny dizajn, štandardizovaná výroba, silná všestrannosť, ľahká inštalácia, prevádzka a údržba.

Použitím batérie fosforečnanu lítium, nízky vnútorný odpor, vysoká rýchlosť výkonu, vysoká bezpečnosť, dlhá životnosť. Konzistencia s jednou bunkou je vysoká.

Inteligentný systém, nízka strata, vysoká účinnosť konverzie, silná stabilita, spoľahlivá prevádzka,

Podporuje rýchle nabíjanie a rýchly výtok, čo výrazne zlepšuje pohodlie a efektívnosť zariadenia.

Perfect BMS Funkcia a riadiaci systém, nad prúdom, cez napätie, izoláciu a iný návrh viacerých ochranných opatrení.

Počet cyklov môže dosiahnuť viac ako 4500 -krát, životnosť je viac ako 10 rokov a komplexné prevádzkové náklady sú nízke.

Visual LCD displej môže nastaviť prevádzkové parametre, prezerať údaje a prevádzkový stav v reálnom čase a presne diagnostikovať prevádzkové poruchy.

Podporuje CAN2. 0, RS485 a ďalšie protokoly, ktoré môžu spĺňať požiadavky rôznych príležitostí.
256 V série Vysoké napätie Energia Storage System
Poskytnúť stabilnú, čistú silu pre kritické záťaže
Kresba výrobkov



| Modelový model | 256050 | 256080 | 256100 |
| Vzhľad | ![]() |
![]() |
![]() |
Batéria
| Modul | 51.2v50ah | 51.2v80AH | 51.2v100ah | ||||
| Konfigurácia modulu | 16S1P | 16S1P | 16S1P | ||||
| Rozmer modulu | 482,6*416,2*132,5 mm | 482,6*416,2*177 mm | 482,6*416,2*177 mm | ||||
| Hmotnosť modulu | Asi 30 kg | Asi 41,5 kg | Asi 46,5 kg | ||||
| Množstvo modulu | 5ks | 5ks | 5ks | ||||
| Zadať bunky | LifePo4 | LifePo4 | LifePo4 |
Parameter systému
| Nominálne napätie | 256V | ||||||
| Rozsah prevádzkového napätia | 184-292V | ||||||
| Vyrovnaný rozsah napätia náboja | 272-276V | ||||||
| Rozsah napätia plávajúceho náboja | 268-272V | ||||||
| Menovitá kapacita | 50 ha | 80 HAD | 100 ha | ||||
| Hodnotená energia | 12,8 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | ||||
| Menovité nabíjacie prúd | 25A | 40A | 50A | ||||
| Max. Nabíjací prúd | 50A | 80A | 100A | ||||
| Menovitý prúd | 50A | 80A | 100A | ||||
| Max. Vypúšťanie prúdu | 100A | 160A | 200A | ||||
| Teplotný rozsah nabíjania | 0-55 Stupeň | ||||||
| Teplotný rozsah výboja | -10-55 Stupeň | ||||||
| Optimálna prevádzková teplota | 15-25 Stupeň | ||||||
| Metóda chladenia | Prirodzené chladenie | ||||||
| Relatívna vlhkosť | 5%-95% | ||||||
| Prevádzková výška | Menej ako alebo rovná 2000 m | ||||||
| Životnosť | Väčší alebo rovný 4 0 0 0 次@80%DOD, 0,5C/0,5 ° C, 25 stupňov | ||||||
| Komunikačný režim | Can2. 0/rs485 | ||||||
| Funkcia ochrany | Nad teplotou, cez prúd, skrat, nadmerné náboj, nad prietokom atď. | ||||||
| Obrazovka | LCD obrazovka | ||||||
| Rozmer kabinetu | 600*600*1287 mm | 600*600*1510 mm | 600*600*1510 mm | ||||
| Celková hmotnosť | Asi 240 kg | Asi 300 kg | Asi 325 kg | ||||




+
personál

+
strediská

+
patenty

+
zákazník
Populárne Tagy: 256V série Vysoko napätie Skladovací systém energie, Čína 256V série Vysoko napätie Skladovací systém energie, výrobcovia, dodávatelia, továreň, batéria s vysokým napätím na zníženie spotreby energie UPS, batéria s vysokým napätím UPS pre stavebné aplikácie, batéria s vysokým napätím UPS na zálohovanie napájania, Vysoko napätie využívanie batérie v komerčných budovách, Vysoké napätie účinnosť batérie, Hodnotenie napätia batérie s vysokým napätím



















